This is the statistic on overall exporting of Vietnam recorded by Vietnam Customs.
Vietnam Export data in 2009 (classified by country)
Nation/ Economy | Export Value (USD) |
Algeria | 81,586,866 |
Angola | 89,197,870 |
Argentina | 55,935,237 |
Australia | 1,050,034,538 |
Austria | 103,386,156 |
Belgium | 831,712,608 |
Brazil | 372,779,721 |
Brunei | 1,645,874 |
Bulgaria | 28,864,860 |
Cambodia | 186,231,750 |
Cameroon | 51,416,507 |
Canada | 300,218,619 |
Chile | 147,189,297 |
China | 16,440,951,800 |
Cyprus | 12,988,849 |
Czech | 35,875,188 |
Denmark | 187,111,857 |
Egypt | 162,668,646 |
England | 1,329,234,264 |
Ethiopia | 1,587,295,592 |
Finland | 149,220,901 |
France | 864,396,304 |
Germany | 1,587,295,592 |
Greece | 5,965,389 |
Holland | 429,535,238 |
Hong Kong | 825,638,252 |
Hungary | 110,443,582 |
India | 419,576,976 |
Indonesia | 1,546,115,586 |
Iran | 84,649,435 |
Ireland | 39,546,222 |
Israel | 129,404,624 |
Italy | 726,204,037 |
Ivory Coast | 71,637,202 |
Japan | 7,468,091,543 |
Kazakhstan | 81,773,129 |
Korea | 6,976,361,832 |
Kuwait | 21,607,283 |
Laos | 248,511,194 |
Latvia | 2,473,160 |
Lithuania | 4,911,591 |
Luxembourg | 3,755,712 |
Malaysia | 2,504,734,791 |
Mexico | 163,585,107 |
Myanmar | 64,968,292 |
Norway | 66,235,725 |
Pakistan | 82,039,392 |
Peru | 77,778,869 |
Philippine | 498,432,994 |
Poland | 185,308,317 |
Portugal | 10,365,714 |
Qatar | 120,741,653 |
Romania | 17,961,940 |
Russia | 1,414,733,006 |
Saudi Arabia | 103,880,020 |
Singapore | 4,248,355,912 |
Slovakia | 6,812,823 |
Slovenia | 9,356,403 |
South Africa | 126,956,270 |
Spain | 177,980,809 |
Sweden | 427,536,719 |
Switzerland | 406,582,246 |
Taiwan | 6,252,555,664 |
Thailand | 4,514,073,592 |
Tunisia | 6,089,553 |
Turkey | 144,255,480 |
Ukraine | 334,671,543 |
United Arab Emirates | 139,501,361 |
United States | 3,009,391,507 |
(Source: customs.gov.vn)